![]() |
SATFM - GRUPO BRASILEIRO DE OPERADORES DE SATÉLITES |
|
|
|
AMSAT-OSCAR
51 (Echo ou AO-51)
|
| AMSAT-OSCAR 51 (Echo ou AO-51) | |
| Uplink Analogo | 145.920 MHz FM (subton 67Hz) 1268.700 MHz FM (subton 67Hz) |
| Downlink Analogo | 435.300 MHz FM 2401.200 MHz FM |
| Uplink PSK-31 | 28.140 MHz USB |
| Uplink Digital | 145.860 MHz 9600 bps, AX.25 1268.700 MHz 9600 bps AX.25 |
| Downlink Digital | 435.150 MHz 9600 bps, AX.25 2401.200 MHz 38,400 bps, AX.25 |
| Broadcast Callsign | PACB-11 |
| BBS Callsign | PACB-12 |
| Lançado em | 29 de Junho, 2004 |
| AMSAT OSCAR 7 (AO-7) | |
| Modo B Uplink | 432.125 to 432.175 MHz CW/LSB |
| Modo B Downlink | 145.925 to 145.975 MHz CW/USB (invertido) |
| Modo B Beacon | 145.9775 MHz (CW telemetry) |
| Modo A Uplink | 145.850 to 145.950 MHz CW/USB |
| Modo A Downlink | 29.40 - 29.50 MHz CW/USB (não-invertido) |
| Modo A Beacon | 29.502 MHz (Telemetria em CW) |
| Lançado em: | 15 de Novembro, 1974 |
Status: Semi-Operacional
| Fuji OSCAR 29 (FO-29) | |
| Uplink Analogo | 146.000 to 145.900 MHz CW/LSB. |
| Downlink Analogo | 435.800 to 435.900 MHz CW/USB |
| Beacon | 435.795 MHz (normally CW telemetry) |
| Uplink Digital | 145.850, 145.870, 145.910 MHz FM |
| Downlink Digital | 435.910 MHz 1200 baud BPSK or 9600 baud FSK |
| Digitalker | 435.910 MHz FM |
| Lançado em: | 17 de Agosto, 1996 |
|
OBs.: |
| Saudi-OSCAR 50/SaudiSat 1C (SO-50) | |
| Uplink | 145.850 MHz FM (subton 67Hz) |
| Downlink | 436.795 MHz FM |
| Lançado em: | 20 December 2002 |
|
Atenção! |
| Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) | |
| Região 1 - 2m uplink | 145.200 MHz FM |
| Regiões 2 & 3 - 2m uplink | 144.490 MHz FM |
| Cross Band Repeat Uplink | 437.800 MHz FM |
| Downlink para todo mundo (todos modos) | 145.800 MHz FM |
| Mundial Packet uplink | 145.990 MHz FM |
| Prefixo de voz Americano | NA1SS |
| Prefixos de voz Russo | RS0ISS, RZ3DZR |
| Prefixo UI Digipeater | ARISS |
| Prefixo do Bulletin Board | RS0ISS-11 |
Click aqui para ver a ISS em tempo real.
Expedição 12 (atual)
Tripulção:
Comandante Bill McArthur, KC5ACR
Engenheiro de Vôo, Valery Tokarev
| HamSat (VUSat) | |
| Uplink | 435.220-435.280 MHz LSB/CW. |
| Downlink | 145.870-145.930 MHz USB/CW (Invertido). |
| Beacon Hindu | 145.936 MHz Unmodulated Carrier. |
| Beacon Holandês | 145.860 MHz CW a 12 PPM com mensagem. |
| Lançamento | 05/05/2005 |
Estes não são os únicos satélites possíveis
de se trabalhar, para uma lista
mais completa visite: a
página de status de satélites da AMSAT
*Fonte: AMSAT
![]()
HOME